• Empres Electrica Regional del Sur S.A.
  • Empres Electrica Regional del Sur S.A.
  • Empres Electrica Regional del Sur S.A.
Consolidado

Información consolidada por años (2009 - 2011)

AÑOTipo de tarifaNº CLIENTESEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
2009 Residencial 129,612 9,365,482.0 0.00 964,466.3 1,120,718.3
  Comercial 13,209 3,650,060.0 3.61 307,979.4 401,870.5
  Industrial 1,663 709,510.0 3.72 62,403.7 67,311.6
  Alumbrado Público 26 1,200,079.0 0.00 133,669.9 285,150.8
  Otros 4,848 1,587,143.0 3.43 124,974.1 117,613.3
  Clientes Especiales 8 23,639 0.05 2,276.2 2,161.6
2010 Residencial 134,796 10,182,123 0.00 1,041,608.4 1,074,884.7
  Comercial 13,905 4,246,722 4.45 358,883.5 359,518.4
  Industrial 1,682 809,786 3.90 67,627.6 61,210.9
  Alumbrado Público 26 2,158,574 0.00 243,752.3 280,794.1
  Otros 5,195 2,050,606 4.68 172,354.3 207,313.3
  Clientes Especiales 8 26,064 0.08 2,812.6 0.0
2011 Residencial 142,528.00 11,091,461.00 0.00 1,132,414.93 1,333,770.15
  Comercial 14,863.00 4,969,280.00 5.36 422,640.86 434,176.99
  Industrial 1,696.00 827,692.00 4.53 74,287.50 75,964.90
  Alumbrado Público 26.00 2,243,715.00 0.00 253,335.92 426.95
  Otros 5,424.00 2,100,059.00 5.75 161,196.00 169,075.41
  Clientes Especiales 8.00 27,245.00 0.09 2,947.31 6,301.38
 


Powered by Joomla