• Empres Electrica Regional del Sur S.A.
  • Empres Electrica Regional del Sur S.A.
  • Empres Electrica Regional del Sur S.A.
Estadísticas EERSSA 2009
Escrito por Administrador   

DATOS ESTADÍSTICOS DE CLIENTES CON TARIFA COMERCIAL - AÑO 2009

MesNúmero de ClientesEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
Ene 12,787 3,416,803 3.27 287,724.03 344,958.34
Feb 12,820 3,898,003 3.29 330,091.07 260,700.60
Mar 12,786 3,671,051 3.23 312,408.89 341,550.78
Abr 12,816 3,699,197 3.29 310,611.23 292,078.75
May 12,851 3,667,941 3.37 308,027.58 307,098.22
Jun 12,908 3,850,331 5.85 322,303.71 203,114.48
Jul 12,958 3,846,274 5.96 322,330.13 337,296.41
Ago 13,123 3,865,301 5.91 323,231.61 291,331.92
Sep 13,148 4,057,118 6.67 341,818.50 197,525.32
Oct 13,123 3,821,340 5.88 331,029.80 360,011.90
Nov 13,157 3,686,163 3.36 310,538.39 181,422.47
Dic 13,209 3,650,060 3.61 307,979.38 401,870.52
Totales 155,686 45,129,582 53.70 3,808,094.32 3,518,959.71
 
Escrito por Administrador   

DATOS ESTADÍSTICOS DE CLIENTES CON TARIFA RESIDENCIAL - AÑO 2009

MesNumero de ClientesEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
Ene 125,275 8,835,723 0.00 914,110.84 859,850.65
Feb 125,897 9,642,229 0.00 983,413.48 632,035.61
Mar 126,398 8,608,707 0.00 894,748.14 836,473.38
Abr 126,917 9,473,820 0.00 971,385.20 854,610.42
May 127,297 9,099,708 0.00 939,408.10 1,422,440.87
Jun 127,671 9,407,298 0.00 964,849.92 457,273.28
Jul 127,979 9,272,419 0.00 955,447.30 792,056.43
Ago 128,222 9,547,360 0.00 980,369.39 703,465.79
Sep 128,627 9,872,977 0.00 1,008,155.12 1,146,243.38
Oct 128,894 9,513,753 0.00 976,769.79 812,439.80
Nov 129,198 9,413,464 0.00 968,776.21 865,370.91
Dic 129,612 9,365,482 0.00 964,466.25 1,120,718.25
Totales 1,531,987 112,052,940 0.00 11,521,900 10,502,979
 
Escrito por Administrador   

DATOS ESTADÍSTICOS DE CLIENTES CON TARIFA INDUSTRIAL - AÑO 2009

MesNúmero de ClientesEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
Ene 1,640 630,974 3.27 60,548.53 61,681.61
Feb 1,645 620,569 3.33 59,393.71 53,503.15
Mar 1,649 617,465 3.45 61,423.40 56,679.94
Abr 1,645 689,322 3.09 63,507.35 60,627.89
May 1,653 632,589 4.22 62,531.79 63,196.04
Jun 1,657 671,999 3.78 66,463.18 30,760.50
Jul 1,652 685,954 3.46 65,556.77 82,404.45
Ago 1,656 662,745 3.78 64,497.99 56,769.10
Sep 1,654 699,421 3.69 61,492.31 33,850.10
Oct 1,661 689,818 3.51 58,743.98 69,106.63
Nov 1,661 643,409 3.50 57,233.26 31,600.08
Dic 1,663 709,510 3.72 62,403.73 67,311.58
Totales 19,836 7,953,775 42.80 743,796.00 667,491.07
 
Escrito por Administrador   

DATOS ESTADÍSTICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO - AÑO 2009

MesNumero de ClientesEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
Ene 26 2,056,469 0.00 232,181.57 260,497.83
Feb 26 1,868,550 0.00 212,450.07 196,867.62
Mar 26 2,074,307 0.00 234,195.68 253,337.23
Abr 26 2,011,905 0.00 227,769.89 216,500.33
May 26 2,078,313 0.00 234,680.99 233,323.70
Jun 26 2,011,352 0.00 227,650.08 144,800.32
Jul 26 2,083,545 0.00 235,321.40 251,257.57
Ago 26 2,092,929 0.00 236,298.04 218,568.58
Sep 26 2,033,919 0.00 230,101.99 144,112.99
Oct 26 2,106,322 0.00 237,704.31 254,692.41
Nov 26 1,839,393 0.00 205,695.21 148,369.14
Dic 26 1,200,079 0.00 133,669.94 285,150.82
Totales 312 23,457,083 0.00 2,647,719.15 2,607,478.54
 
Escrito por Administrador   

DATOS ESTADÍSTICOS DE OTROS CLIENTES - AÑO 2009

MesNumero de ClientesEnergía Facturada (Kwh)Demanda Facturada (Mw)US$ total FacturadosUS$ Total Recaudados
Ene 4,577 1,436,938 3.55 116,057.81 109,428.13
Feb 4,599 1,567,003 3.09 121,637.30 78,677.70
Mar 4,744 1,828,167 3.31 148,112.58 85,224.28
Abr 4,768 1,727,938 3.34 135,829.61 92,724.61
May 4,781 1,845,119 3.28 141,767.90 86,239.65
Jun 4,806 1,795,813 3.57 139,446.19 60,685.14
Jul 4,821 1,590,923 3.49 125,613.03 98,886.98
Ago 4,835 1,820,727 3.46 132,321.45 81,610.76
Sep 4,834 1,681,031 3.55 131,818.73 65,041.94
Oct 4,854 1,702,229 3.37 131,518.52 92,967.43
Nov 4,860 1,572,059 3.47 126,506.47 41,646.91
Dic 4,848 1,587,143 3.43 124,974.05 117,613.26
Totales 57,327 20,155,090 40.92 1,575,603.64 1,010,746.79
 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 1 2 Próximo > Fin >>

Página 1 de 2
Powered by Joomla